Tahun | Judul |
---|---|
2018 | Sosialisasi RUED Bali kepada stakeholder. Kerjasama ICED yang didanai US AID |
2019 | Pengabdian kepada masyarakat dalam program LENTERA |
2019 | Pelatihan/ pemaparan tentang PLTS untuk pompa irigasi yang didukung oleh Toyama City Japan dan Kedubes Jepang Jakarta |
2019 | Penyampaian hasil kajian PLTS Atap Bali dihadapan stakeholder di Bali hasil kerjasama dengan Greenpeace |
2020 | Pengabdian kepada masyarakat bekerjasama dengan IEEE Indonesia Section |
2020 | Identifikasi dan mapping energi terbarukan di Kota Denpasar. Data diperlukan oleh Asian Development Bank. Kegiatan dilakukan bersama dengan Pertiwi Consoulting Jakarta. |
2020 | Kajian penerapan energi terbarukan PLTS dan PLTB untuk wilayah Nusa Dua. Kerjasama dengan Green Wind Netherland. |
2020 | Pengabdian kepada masyarakat dalam program LENTERA |
Tahun | Judul |
---|---|
2018 | Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
2018 | Pembuatan E - Tunjangan Kinerja |
2019 | Literasi Digital BSSN |
2019 | Konsultasi Penelitian Pembangunan Menara Telekomunikasi |
2019 | Pengembangan Sistem E-Jasa Kabupaten Klungkung |
2019 | Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Denpasar 2021 |
2019 | Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Gianyar |
2019 | Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
2019 | Pembuatan E - Tunjangan Kinerja |
2020 | Penyusunan RUPM Kabupaten Klungkung |
2020 | Penyusunan Kajian Akademis Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung |
2020 | Pembangunan Aplikasi Presensi Online |
2020 | Penyusunan Dokumen Masterplan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart |
2020 | Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan UKL - UPL Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart |
2020 | Penyusunan Kajian Akademis Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan |
2020 | Pembuatan Naskah Akademik |
2020 | Pembuatan Perbup IUJK |
2020 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan |
2020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi E-Kinerja |
2020 | Konsultansi Manajemen Berupa Pendampingan dan Pengembangan SIMRS Tahap III |
2020 | Aplikasi E-Kinerja |
2020 | Pemeliharaan/Pengembangan Aplikasi TPP Karangasem/E-Kinerja |
2020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Sirenbangda |
2020 | Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart |
2020 | Penyusunan Master Plan Infrastruktur Jaringan |
2020 | Literasi Digital BSSN |
2020 | Konsultasi Penelitian Pembangunan Menara Telekomunikasi |
2020 | Pengembangan Sistem E-Jasa Kabupaten Klungkung |
2020 | Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Denpasar 2021 |
2020 | Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Gianyar |
2021 | Penyusunan RUPM Kabupaten Klungkung |
2021 | Penyusunan Kajian Akademis Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung |
2021 | Pembangunan Aplikasi Presensi Online |
2021 | Penyusunan Dokumen Masterplan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart |
2021 | Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan UKL - UPL Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart |
2021 | Penyusunan Kajian Akademis Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan |
2021 | Pembuatan Naskah Akademik |
2021 | Pembuatan Perbup IUJK |
2021 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan |
2021 | Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi E-Kinerja |
2021 | Konsultansi Manajemen Berupa Pendampingan dan Pengembangan SIMRS Tahap III |
2021 | Aplikasi E-Kinerja |
2021 | Pemeliharaan/Pengembangan Aplikasi TPP Karangasem/E-Kinerja |
2021 | Pengembangan dan Pemeliharaan Sirenbangda |
2021 | Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart |
2021 | Penyusunan Master Plan Infrastruktur Jaringan |
Tahun | Judul |
---|---|
2018 | PELATIHAN KEAMANAN SISTEM INSTALASI KABEL TANAM DI DESA MELINGGIH KECAMATAN PAYANGAN-GIANYAR |
2018 | PELATIHAN PENGAMAN INSTALASI LISTRIK SESUAI PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK 2011 SERTA AMANDEMEN 2014 |
2018 | PEMBERDAYAAN UMKM PEREMPUAN KOTA DENPASAR DIBIDANG E-COMMERCE |
2018 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERBASIS MULTIMEDIA BAGI GURU-GURU SEKOLAH DASAR DI DESA KINTAMANI BANGLI |
2018 | PENGGUNAAN MICROSOFT EXCEL DALAM MENGOLAH DATA DAN ANGKA UNTUK GURU-GURU SEKOLAH DASAR DI DESA KINTAMANI KECAMATAN BANGLI |
2018 | SOSIALISASI KEAMANAN SISTEM INSTALASI LISTRIK DAN HEMATENERGI DI BANJAR TINGKIH KEREP - PENEBEL TABANAN |
2019 | IMPLEMENTASI E-CERDAS CERMAT PADA LOMBA ASAH TERAMPIL GAPOKTAN BUDHI LUHUR |
2019 | PENINGKATAN KOMPETENSI PENGGUNAAN APLIKASI MICROSOFT EXCEL BAGI GURU-GURU SEKOLAH DASAR DI DESA KINTAMANI KABUPATEN BANGLI |
2019 | SISTEM KESINOMAN BERBASIS ANDROID DI ULU APAD DESA ADAT PAKRAMAN KATUNG |
2019 | SOSIALISASI INSTALASI KELISTRIKAN SWER UNTUK PENERANGAN LUAR SERTA HEMAT ENERGI LISTRIK DI DUSUN CEPAKA DESA MANIKYANG - SELEMADEG - TABANAN |
2020 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PASCASARJANA UNIVERSITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DI MASA PANDEMI COVID |
2020 | SOSIALISASI MITIGASI GEMPA BUMI MENGGUNAKAN GAME KEPADA ANAK-ANAK SECARA ONLINE |
2018 | Instalasi jaringan listrik rumah/KK miskin di Desa Bayung Kintamani |
2018 | Instalasi jaringan listrik di Pura Manik Yang di Desa Selemadeg Tabanan |
2018 | Pengabdian masyaraat di Pura Dalem Pengembak Sanur |
2018 | Pengabdian masyarakat di Pura Kentel Gumi |
2019 | Workshop penggunaan HT (handy talky) untuk monitoring dan mitigasi bencana kepada Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Bali |
2019 | Pengelolaan gizi ibu dan anak berbasis teknologi |
2019 | Pemberian bantuan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Unud |
2019 | Pengabdian masyarakat Teknik back to nature |
2019 | Penanaman pohon dalam rangkan hari bhakti rimbawan di pulau Serangan |
2019 | Pengabdian masyarakat bebas sampah plastik di Mertasari Sanur |
2019 | Pengabdian masyarakat di Desa Bongan |
2019 | Pengabdian masyarakat di Pura Luhur Lempuyang Karangasem |
2020 | Pengabdian masyakarat berkebutuhan khusus (masyarakat kolok/ bisu) di Desa Bengkala |
2020 | Pengabdian Kepada Masyarakat Pembuat dan Pemberi Bantuan Alat Kesehatan Pencegahan Covid-19 ke RSPTN dan RSUP Sanglah |
No | Nama Dosen | Judul Pengabdian | Waktu Kegiatan | Dampak |
1 | Prof. Ir. Rukmi Sari Hartati,MT.,Ph.D | Ibm Kelompok Ternak Simantri Dan Menggala?Di Desa Kintamani Bangli (2015) | 2015 | |
Pengembangan E-learning pelajaran bahasa Bali Bagi Guru Sekolah Dasar di Desa Kintamani Kabupaten Bangli Menggunakan Open Source Content Management Platform (2014) | 2014 | |||
Biogas Untuk Keperluan Rumah Tangga Dengan Memanfaatkan Limbah kotoran Hewan Ternak di Desa Kintamani (2013) | 2014 | |||
Penyuluhan Lapangan Tentang Memanfaatkan Weblog Untuk melestarikan Bahasa Bali Pada Siswa Sekolah Dasar di Desa Kintamani (2013) | 2014 | |||
IbM kelompok Tani Ternak Sari Mandiri di Desa Selisihan Klungkung (2013) | 2013 | |||
Eliminasi Limbah Sampah Kota Dengan Teknologi Co-Gasifikasi Batubara dan Biomasa pada Sistem Fludized Bed | 2014 | |||
Pemodelan Matematika dan Simulasi CFD pada Fluidized Bed Gasifier BerbahanBakar Sewage Sludge Perhotelan (Tahun II) | 2014 | |||
Rancang Bangun Updraft GasifierSirkulasi Fluidized Bed Berbahan BakarLimbah Sampah | 2015 | |||
Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan (RPH) Menggunakan Sistem Gasifikasi Untuk Pembangkitan Energi Listrik | 2016 | |||
2 | Prof. Ir. Ida Ayu Giriantari, M.Eng.Sc,Ph.D. | Identifikasi, Perbaikan, dan Bimbingan Teknis PLTS/ SHS di Dusun Cegi, Desa Ban, Kubu, Karangasem | 2013 | Peningkatan kapasitas masy. |
Pengabdian masyarakat di Pura Silayukti PadangBai Karangasem | 2013 | Peduli lingkungan | ||
Rancang Bangun PLTS menggunakanPanel PV Bekasuntuk Sumber Energi Tambahan | 2014 | |||
Sistem Mikrogrid Jaringan Distribusi TenagaListrik dengan Sumber Hybrid di Kampus BukitJimbaran | 2015 | |||
3 | Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D. | Sistem E-learning dengan Metode Adaptif berbasis Moodle untuk Mengembangkan Center for learning Innovation Universitas Udayana | 2016 | |
4 | Dr. Ir. Lie Jasa, M.T. | Sosialisai Program IbM-Pemanfaatan Energi Terbarukan (Solar Cell) Untuk Fasilitas Umum Masyarakat Pedesaam | 2016 | Pemahaman akan sumber energi alternative, untuk masyarakat pedesaan |
Tracking of Angle Blade Characteristics of New Model TurbineHigh Eficiency for Micro-Hydro in Tropical Areas, SK Dikti No.0094/E5.1/PE/2015, Tanggal 16 Januari 2015 (sebagai Ketua) | 2015 | |||
Pemanfaatan Hidropower berbasis Energi Terbarukan untukMempercepat Pertumbuhan Ikan Air Deras di Dusun Pagi DesaSenganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan SK Dikti No.0094/E5.1/PE/2015, Tanggal 16 Januari 2015. (sebagai Anggota) | 2015 | |||
Explorasi Energi Baru dan Terbarukan dengan Memanfaatkan Arus Laut lepas Pantai berbasis Pola Karakteristik Lieyo Hydro Generator | 2016 | |||
5 | Dr. Ir. I Made Sudarma, MA.Sc | Desain Cetakan Bilah Gangsa Untuk Efisiensi Proses Produksi Gamelan | 2014 | |
Instalasi Biogas di Subak Tingkihkerep | 2013 | |||
Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pembinaan Implementasi Teknologi Informasi pada Perajin ?Gamelan di Desa Tihingan, Klungkung | 2013 | |||
Aplikasi Pembelajaran Gerakan Dasar Tarian Bali Dengan SimulasiModel 3d Berbasis Android | 2014 | |||
Rancang Bangung Sistem Manajemen Inventory Berbasis TeknologiRFID (Radio Frequency Identification) Sebagai Pengkodean Barang | 2014 | |||
Sistem Informasi Geografis Perencanaan Rute Perjalanan Wisata DiBali Dengan Menggunakan Google Maps Api | 2014 | |||
Sistem Informasi Geografis Indonesia Wifi Berbasis Android WilayahSarbagita | 2014 | |||
Pemodelan Integrasi Nearly Real Time Data Warehouse dengan ServiceOriented Architecture untuk Menunjang Sistem Informasi Retail | 2015 | |||
Ekstraksi Fitur Aksara Bali Menggunakan Metode Zoning | 2015 | |||
Rancang Bangun Quadcopter Robot Sebagai Alat Pemantau jarak jauhKawasan Lingkungan Bencana | 2015 | |||
Desain Dan Analisis Peramalan Gelombang Air Laut Untuk Deteksi Dini Erosi Pantai Berbasis Sistem Informasi Geografis | 2016 | |||
6 | Dr. Ir. Ida Bagus Alit Swamardika, M.Erg. | Rancang Bangun Quadcopter Robot Sebagai Alat Pemantau Jarak Jauh Kawasan LingkunganBencana (tahun 1) | 2014 | |
Rancang Bangun Robot 6WD sebagai Alat Pemantau Kebocoran Gas Berbahaya BerbasisKomunikasi Wireless Xbee-Pro Series 1 60 MW | 2015 | |||
Sistem Mikrogrid Jaringan Distribusi TenagaListrik dengan Sumber Hybrid di Kampus BukitJimbaran | 2015 | |||
Rancang Bangun Robot 6WD sebagai Alat Pemantau Kebocoran Gas Berbahaya berbasis Komunikasi Wireless XBee-Pro Series 160 mW | 2016 | |||
7 | Dr. Ida Bagus Gede Manuaba, ST, MT | Meningkatkan Kinerja Kestabilan Transmisi Tenaga Listrik Pada Sistem Interkoneksi Kelistrikan Jawa Bali Menggunakan Metode Swarm Intelligence | 2016 | |
8 | Wayan Gede Ariastina, ST, M.Eng.Sc., Ph.D. | IbM Kelompok Tani Ternak Sari Mandiri Di Desa Selisihan | 2014 | |
Rancang Bangun PLTS Menggunakan Panel PV Bekas Untuk Sumber Energi Tambahan | 2014 | |||
9 | Dr. I Made Oka Widyantara, ST, MT |
Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kawasan (Sideka) Di Kabupaten Klungkung |
2016 | |
Pelatihan Pembuatan Website Desa Untuk Menginformasikan Profil dan Potensi Desa di Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung |
2015 | |||
Bimbingan Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi Instansi |
2015 | |||
Pendataan dan Monitoring Serta Evaluasi Kemiskinan Kota Denpasar |
2014 | |||
Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Candi Kuning Kecamatan Baturiti. Kabupaten Tabanan |
2014 | |||
Penghijauan di Pura Silayukti, Desa Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem |
2013 | |||
Kegiatan Hibah Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknik Elektro FT Unud 2013 |
2013 | |||
Lecture Series on Entrepreneurship |
2013 | |||
PPM berdasarkan bidang keahlian pada kegiatan "Pembinaan Tenaga Pengelola Data dan Informasi Publik 2013 |
2013 | |||
Frame rate up-conversion untuk aplikasi pengawasan video laju frame rendah |
2014 | |||
Pengembangan Sistem Kartu Identitas Rumah Tangga Miskin Kota Denpasar " pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kota Denpasar, Tanggal 8 Agustus 2014 |
2014 | |||
Pengembangan Sistem Transportasi Cerdas Kota Denpasar |
2015 | |||
Penyediaan Aplikasi, Pendampingan dan Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
2015 | |||
Pengembangan Sistem Monitoring Video Untuk Deteksi Dini Perubahan Garis Pantai |
2016 | |||
10 | Dr. Nyoman Gunantara, S.T., M.T. | Rute Pasangan Lintasan Optimal Untuk Komunikasi Kooperatif Pada Jaringan Ad Hoc Multi Kriteria Dengan Metode Metaheuristik | 2016 | |
Protokol Pemilihan Pasangan LintasanUntuk Kehandalan Komunikasi KooperatifPada Jaingan Ad-Hoc | 2014 | |||
11 | Dr. Ir. Agus Dharma, M.T. | |||
12 | Dr. Dewa Made Wiharta, S.T. M.T. | Pembuatan Kartu Identitas Rumah Tangga Miskin Kota Denpasar | 2013 | |
Pengembangan Metode Deteksi Dan Algoritma Penjejakan Objek Menggunakan Sensor Visual Untuk Humanoid Robot: Prabu Udayana I | 2016 | |||
13 | Nyoman Pramaita, ST, MT, Ph.D | |||
14 | I Nyoman Satya Kumara, ST, MSc, PhD | Studi Pengembangan Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH) Desa Tiying Tali Singaraja | 2014 | |
Pengembangan PLTS di Kampus Teknik Elektro Jimbaran sebagai Catu Daya Tambahan (Anggota) | 2014 | |||
Monitoring unjuk kerja dan analisis produksi energi listrik PLTS 1 MW Karangasem(Ketua) | 2014 | |||
Analisis terhadap unjuk kerja dan factor lingkungan PLTS yang terpasang di wilayah beriklim panas dan dingin di Bali | 2015 | |||
Pemanfaatan Gedung sebagai Tempat Modul PLTS untuk mengatasi Keterbatasan lahan dalam Pengembangan Listrik Tenaga Matahari di Provinsi Bali | 2016 | |||
15 | Dr. Nyoman Putra Sastra, S.T., M.T. | Metode Desiminasi Data dari Jaringan Sensor Nirkabel dalam Era Internet of Things. | 2016 | |
16 |
Ni Made Ary Esta Dewi Wirastuti, S.T., M.Sc., Ph.D. |
Desain dan Instalasi Jaringan Komputer di SDN 2 Kintamani (2015) | 2015 | |
Pengembangan E-learning Pelajaran Bahasa Bali bagi Guru Sekolah Dasar di Desa Kintamani Bangli menggunakan Open Source Content Management Platform (2014) | 2014 | |||
Pemanfaatan Weblog untuk Melestarikan Bahasa Bali pada Siswa Sekolah Dasar (2013) | 2014 | |||
Pemodelan dan Analisis Unjuk KerjaVery Fast Fourier Transform (VFFT)pada Sistem Coded-OrthogonalFrequency Division Multiplexing(COFDM) | 2016 | |||
Aplikasi VFFT pada Sistem LTE-OFDM untuk Meningkatkan Efisiensi Energi |